Мобильная версия сайта
Регистрация
ООО "Строй Центр" ИНН 2902070169 ERID: 2SDnjemcYZR Реклама ООО "Строй Центр" ИНН 2902070169 ERID: 2SDnjemcYZR

113 водителей в Северодвинске лишились прав за «пьяную» езду во втором квартале года. ИА «Беломорканал» публикует очередной «черный» список северодвинских водителей. Все решения вступили в законную силу. Добавим, что количество лишенцев стало снижаться. В первом квартале их было 169, в прошлом году переваливало и за двести. Будем надеяться, что в том числе публикация списков алководителей на БК несет свои плоды.

 

Фамилия Имя Год рожд. Сумма штрафа Срок лишения
АЛЕКСЕЕВ И 1985 30000 18
АНОСИН П 1987 30000 18
АСТАПОВИЧ А 1990 60000 36
БАБЕНКО Ю 1989 30000 18
БАРАМОХИН А 1981 30000 18
БАСИН В 1976 50000 36
БАТАКОВ А 1977 50000 36
БЕСПАЛОВ А 1980 30000 18
БИДЮК Д 1987 30000 18
БОЗОВ А 1986 80000 55
БОНДАРЕВ И 1990 30000 18
БОРОЗДИН С 1975 30000 18
БРОЯН Б 1975 30000 18
БУЛДЫК А 1968 30000 18
БУЛЕЙКО М 1984 30000 18
БУРЦЕВ П 1988 30000 18
БУТОРИН В 1988 30000 18
БЫКОВСКИЙ А 1976 50000 36
ВАШИНА А 1990 30000 18
ВЕРШИНИН А 1986 30000 18
ВИНОГРАДОВ А 1980 30000 18
ВИНОГРАДОВ А 1985 30000 18
ВОЛОВ Л 1954 30000 18
ВОЛОЧКОВСКИЙ Л 1972 30000 18
ГЛИНСКИЙ А 1961 30000 18
ГУБИН Д 1990 50000 36
ДУГАНОВ А 1980 30000 18
ДУШИН А 1983 30000 18
ЕВШАКОВ В 1979 30000 18
ЗВОЗСКИЙ Е 1988 50000 36
ЗУЕВ А 1972 30000 18
ИВАНОВ С 1966 30000 18
ИСАЕВ Д 1968 30000 18
КАЛИНИН И 1979 30000 18
КАЛИНИН А 1987 30000 18
КАЛИНЦЕВ С 1961 30000 18
КЛЕНОВ С 1976 30000 18
КОЖЕВИН А 1988 30000 18
КОЗЛОВ Д 1993 30000 18
КОМОЛОВ О 1950 30000 18
КОНДАКОВ А 1949 30000 18
КОНОВА Е 1977 15000 18
КОРЖАВИН А 1988 30000 18
КОТОВСКИЙ Я 1990 50000 36
КРАСОВСКИЙ С 1973 30000 18
КУЗИН И 1967 30000 18
КУСКОВА М 1986 30000 18
КУСТОВ С 1978 30000 18
ЛАЛОВ Ю 1985 30000 18
ЛАРЬКОВ А 1970 30000 18
ЛОГИНОВСКИЙ К 1990 30000 18
ЛУЧКИН А 1976 30000 18
МАКАРОВ И 1986 30000 18
МАКАРОВСКИЙ А 1983 30000 18
МАЛЬЦЕВ С 1981 30000 18
МАРКОВ А 1966 30000 19
МАТЕРУХИН С 1987 30000 18
МЕЛЕХОВ А 1991 30000 19
МЕНЬШУТКИН А 1976 30000 18
МИТИН Д 1993 30000 18
МОЗГОВ В 1969 30000 19
НАЗАРОВ И 1986 30000 19
НЕЧАЕВА Т 1969 30000 18
НИКАНДРОВ И 1967 60000 36
НИКИТИН Д 1994 50000 36
НОВИКОВА С 1985 30000 18
ПАВЛОВ А 1983 30000 18
ПАВЛОВ А 1965 30000 18
ПАГНУЕВ А 1958 30000 18
ПАРОМОВ И 1991 30000 18
ПАРШЕВ О 1983 30000 18
ПАХТУСОВ А 1983 30000 18
ПЕРЕЛОМОВ Д 1987 30000 18
ПЕРОВ К 1987 30000 18
ПЕТРОВ В 1960 30000 18
ПЛАТОНОВ В 1966 50000 36
ПОНОМАРЕВ М 1949 30000 18
ПОНОМАРЕВ К 1973 100000 72
ПОПОВ А 1976 30000 18
ПОПОВ А 1983 30000 19
ПОРОШИН А 1987 50000 36
РАВНЕЙКО В 1989 30000 18
РЫПАКОВ А 1978 30000 18
СЕВАСТЬЯНОВ А 1992 30000 18
СЕРЕДКИН А 1983 50000 36
СИНИЦЫН П 1990 30000 18
СКРИПОВ Р 1967 50000 36
СОКОЛОВ А 1982 30000 18
СОМИНИН В 1962 30000 18
СТАРКОВ А 1959 30000 18
СУНЦОВ Е 1984 30000 18
СЫСОЕВ А 1956 30000 18
ТАРАБЫЧИН А 1980 50000 36
ТАРАНИН Д 1992 30000 18
ТИХОМИРОВ М 1985 30000 18
ТИЩЕНКО М 1966 30000 18
ТРАВНИКОВ А 1975 30000 18
ТУФАНОВ С 1969 30000 18
ТЮПИН А 1982 30000 18
ХАВАНОВ А 1960 30000 18
ЧИЖОВ А 1985 30000 18
ЧУРИЛОВ Е 1982 30000 18
ШАПЕНКОВ П 1987 30000 18
ШВЕЦ Д 1988 30000 18
ШПАК Д 1979 30000 18
ШУЛЕНИН И 1982 30000 18
ШУЛЬГИН И 1982 30000 18
ЮГАНОВ С 1975 50000 36
ЮДИН А 1974 30000 18
ЮРЬЕВ А 1982 30000 20
ЮРЬЕВ И 1976 30000 18
ЯРОВ А 1966 30000 20
ЯЩЕНКО О 1966 30000 18
Комментарии  
с нами очень давно
Цитирую Roman Kapustin - Roman Kapustin :
Список умалишенных.Платить такие штрафы?


Ждем-с с нетерпением список новых "умалишенных", привлеченных к УО по статье 264.1. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

А судя по этому списку, суммам штрафа и срокам лишения, безмозглых идиотов, не смотря на сокращения списков пойманных алкашей, упоротых баранов за рулем меньше не становится
с нами с 06.03.2015
Список умалишенных.Платить такие штрафы?
с нами с 14.04.2015
Цитирую Дарья - Дарья :
И всего пять дам, вот вам и баба За рулем...

А это модным у дам становиться, синей ездить, новости посмотришь, почитаешь, ужас какой то
с нами очень давно
И всего пять дам, вот вам и баба За рулем...
с нами очень давно
Каков источник сией информации?
с нами очень давно
ГДЕ СПИСОК НЕ ЛИШОННЫХ???
Мне очень интересно кого отмазали ???

Сынуля Мера Иделиумариума не входит в данные позорные списки.
с нами очень давно
А где привлеченные, но не лишецы по суду? Список отмазанных гораздо интересней?
с нами очень давно
Цитирую dv - dv :
"....Добавим, что количество лишенцев стало снижаться. "
- Может, за счёт естественной убыли ,- "отъездили ", сначала - на своём авто, потом - на катафалке*?! Наверное, не мешало бы и эту статистику озвучить, - может кто-то услышит и лишний раз задумается!

скорее всего дпс работать стали хуже.....
с нами с 24.11.2014
"....Добавим, что количество лишенцев стало снижаться. "
- Может, за счёт естественной убыли ,- "отъездили ", сначала - на своём авто, потом - на катафалке*?! Наверное, не мешало бы и эту статистику озвучить, - может кто-то услышит и лишний раз задумается!
с нами очень давно
ПОНОМАРЕВ К 1973 100000 72

Круууто. Это-ж за что так?
с нами с 14.04.2015
Все равно много
18+